AnAmsA1_00010.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000011707	gene_id:ENSFCAG00000011704, name:PGLYRP4
AnAmsA1_00020.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000065903	gene_id:ENSFCAG00000040480, name:CCDC115
AnAmsA1_00030.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000026021	gene_id:ENSFCAG00000031008, name:IMP4
AnAmsA1_00040.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000065695	gene_id:ENSFCAG00000044052, name:NA
AnAmsA1_00050.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000006897	gene_id:ENSFCAG00000006891, name:ATP12A
AnAmsA1_00060.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000070355	gene_id:ENSFCAG00000004914, name:RNF17
AnAmsA1_00060.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000053977	gene_id:ENSFCAG00000004914, name:RNF17
AnAmsA1_00060.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000024641	gene_id:ENSFCAG00000004914, name:RNF17
AnAmsA1_00070.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000066675	gene_id:ENSFCAG00000004916, name:CENPJ
AnAmsA1_00070.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000079167	gene_id:ENSFCAG00000004916, name:CENPJ
AnAmsA1_00070.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000004919	gene_id:ENSFCAG00000004916, name:CENPJ
AnAmsA1_00080.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000023931	gene_id:ENSFCAG00000031561, name:PARP4
AnAmsA1_00090.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000074650	gene_id:ENSFCAG00000002362, name:MPHOSPH8
AnAmsA1_00090.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000002362	gene_id:ENSFCAG00000002362, name:MPHOSPH8
AnAmsA1_00100.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000032098	gene_id:ENSFCAG00000027841, name:PSPC1
AnAmsA1_00100.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000041118	gene_id:ENSFCAG00000027841, name:PSPC1
AnAmsA1_00100.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000045003	gene_id:ENSFCAG00000027841, name:PSPC1
AnAmsA1_00110.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000024557	gene_id:ENSFCAG00000027258, name:ZMYM5
AnAmsA1_00110.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000071178	gene_id:ENSFCAG00000027258, name:ZMYM5
AnAmsA1_00120.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000080291	gene_id:ENSFCAG00000053257, name:NA
AnAmsA1_00130.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000050290	gene_id:ENSFCAG00000030408, name:ZMYM2
AnAmsA1_00130.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000062130	gene_id:ENSFCAG00000030408, name:ZMYM2
AnAmsA1_00140.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000006961	gene_id:ENSFCAG00000006959, name:GJA3
AnAmsA1_00150.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000050612	gene_id:ENSFCAG00000041697, name:GJB2
AnAmsA1_00160.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000028000	gene_id:ENSFCAG00000021967, name:GJB6
AnAmsA1_00170.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000086130	gene_id:ENSFCAG00000007299, name:CRYL1
AnAmsA1_00170.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000080447	gene_id:ENSFCAG00000007299, name:CRYL1
AnAmsA1_00170.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000007301	gene_id:ENSFCAG00000007299, name:CRYL1
AnAmsA1_00180.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000078956	gene_id:ENSFCAG00000000852, name:IFT88
AnAmsA1_00180.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000000852	gene_id:ENSFCAG00000000852, name:IFT88
AnAmsA1_00180.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000077645	gene_id:ENSFCAG00000000852, name:IFT88
AnAmsA1_00190.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000048786	gene_id:ENSFCAG00000039364, name:IL17D
AnAmsA1_00200.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000051502	gene_id:ENSFCAG00000045168, name:EEF1AKMT1
AnAmsA1_00210.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000080491	gene_id:ENSFCAG00000000855, name:XPO4
AnAmsA1_00210.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000000855	gene_id:ENSFCAG00000000855, name:XPO4
AnAmsA1_00220.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000074184	gene_id:ENSFCAG00000011119, name:LATS2
AnAmsA1_00220.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000011122	gene_id:ENSFCAG00000011119, name:LATS2
AnAmsA1_00230.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000033790	gene_id:ENSFCAG00000038776, name:SAP18
AnAmsA1_00230.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000068132	gene_id:ENSFCAG00000038776, name:SAP18
AnAmsA1_00240.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000026389	gene_id:ENSFCAG00000027742, name:SKA3
AnAmsA1_00250.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000027076	gene_id:ENSFCAG00000024896, name:MRPL57
AnAmsA1_00260.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000044485	gene_id:ENSFCAG00000009375, name:ZDHHC20
AnAmsA1_00260.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000085528	gene_id:ENSFCAG00000009375, name:ZDHHC20
AnAmsA1_00260.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000086018	gene_id:ENSFCAG00000009375, name:ZDHHC20
AnAmsA1_00260.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000075688	gene_id:ENSFCAG00000009375, name:ZDHHC20
AnAmsA1_00260.m5	ENSEMBL	ENSFCAT00000074281	gene_id:ENSFCAG00000009375, name:ZDHHC20
AnAmsA1_00260.m6	ENSEMBL	ENSFCAT00000069303	gene_id:ENSFCAG00000009375, name:ZDHHC20
AnAmsA1_00260.m7	ENSEMBL	ENSFCAT00000009377	gene_id:ENSFCAG00000009375, name:ZDHHC20
AnAmsA1_00270.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000073995	gene_id:ENSFCAG00000005990, name:MICU2
AnAmsA1_00270.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000005992	gene_id:ENSFCAG00000005990, name:MICU2
AnAmsA1_00280.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000025821	gene_id:ENSFCAG00000030874, name:FGF9
AnAmsA1_00290.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000063482	gene_id:ENSFCAG00000033144, name:SGCG
AnAmsA1_00290.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000056074	gene_id:ENSFCAG00000033144, name:SGCG
AnAmsA1_00290.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000055135	gene_id:ENSFCAG00000033144, name:SGCG
AnAmsA1_00290.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000036471	gene_id:ENSFCAG00000033144, name:SGCG
AnAmsA1_00290.m5	ENSEMBL	ENSFCAT00000036832	gene_id:ENSFCAG00000033144, name:SGCG
AnAmsA1_00300.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000043194	gene_id:ENSFCAG00000028276, name:SACS
AnAmsA1_00310.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000039385	gene_id:ENSFCAG00000009834, name:TNFRSF19
AnAmsA1_00310.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000059437	gene_id:ENSFCAG00000009834, name:TNFRSF19
AnAmsA1_00310.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000009836	gene_id:ENSFCAG00000009834, name:TNFRSF19
AnAmsA1_00320.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000009837	gene_id:ENSFCAG00000009835, name:MIPEP
AnAmsA1_00320.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000071944	gene_id:ENSFCAG00000009835, name:MIPEP
AnAmsA1_00330.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000009838	gene_id:ENSFCAG00000009836, name:NA
AnAmsA1_00340.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000086220	gene_id:ENSFCAG00000001427, name:NA
AnAmsA1_00340.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000070063	gene_id:ENSFCAG00000001427, name:NA
AnAmsA1_00340.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000055181	gene_id:ENSFCAG00000001427, name:NA
AnAmsA1_00340.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000066275	gene_id:ENSFCAG00000001427, name:NA
AnAmsA1_00350.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000066920	gene_id:ENSFCAG00000046446, name:AMER2
AnAmsA1_00360.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000023717	gene_id:ENSFCAG00000029234, name:MTMR6
AnAmsA1_00360.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000073529	gene_id:ENSFCAG00000029234, name:MTMR6
AnAmsA1_00370.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000076334	gene_id:ENSFCAG00000001580, name:NUP58
AnAmsA1_00370.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000001580	gene_id:ENSFCAG00000001580, name:NUP58
AnAmsA1_00380.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000001581	gene_id:ENSFCAT00000001581.6, name:ATP8A2
AnAmsA1_00390.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000064993	gene_id:ENSFCAG00000043175, name:SHISA2
AnAmsA1_00400.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000071099	gene_id:ENSFCAT00000071099.1, name:NA
AnAmsA1_00410.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000079396	gene_id:ENSFCAG00000011691, name:RNF6
AnAmsA1_00410.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000011694	gene_id:ENSFCAG00000011691, name:RNF6
AnAmsA1_00420.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000057240	gene_id:ENSFCAG00000027073, name:CDK8
AnAmsA1_00430.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000009474	gene_id:ENSFCAG00000009474, name:WASF3
AnAmsA1_00430.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000041512	gene_id:ENSFCAG00000009474, name:WASF3
AnAmsA1_00440.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000014528	gene_id:ENSFCAG00000014524, name:GPR12
AnAmsA1_00450.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000068113	gene_id:ENSFCAG00000026620, name:USP12
AnAmsA1_00450.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000060127	gene_id:ENSFCAG00000026620, name:USP12
AnAmsA1_00460.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000006752	gene_id:ENSFCAG00000006750, name:NA
AnAmsA1_00470.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000006751	gene_id:ENSFCAG00000006749, name:RASL11A
AnAmsA1_00480.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000006984	gene_id:ENSFCAG00000006982, name:GTF3A
AnAmsA1_00490.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000006985	gene_id:ENSFCAG00000006985, name:MTIF3
AnAmsA1_00500.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000011824	gene_id:ENSFCAG00000011821, name:LNX2
AnAmsA1_00500.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000068652	gene_id:ENSFCAG00000011821, name:LNX2
AnAmsA1_00510.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000065914	gene_id:ENSFCAT00000065914.2, name:NA
AnAmsA1_00520.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000022138	gene_id:ENSFCAG00000026793, name:GSX1
AnAmsA1_00530.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000044231	gene_id:ENSFCAG00000034557, name:PDX1
AnAmsA1_00540.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000032106	gene_id:ENSFCAG00000026699, name:CDX2
AnAmsA1_00550.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000036595	gene_id:ENSFCAG00000036126, name:NA
AnAmsA1_00560.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000063716	gene_id:ENSFCAG00000004539, name:FLT3
AnAmsA1_00560.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000004543	gene_id:ENSFCAG00000004539, name:FLT3
AnAmsA1_00560.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000037284	gene_id:ENSFCAG00000004539, name:FLT3
AnAmsA1_00570.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000048340	gene_id:ENSFCAG00000018643, name:PAN3
AnAmsA1_00570.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000018130	gene_id:ENSFCAG00000018643, name:PAN3
AnAmsA1_00570.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000036432	gene_id:ENSFCAG00000018643, name:PAN3
AnAmsA1_00570.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000082038	gene_id:ENSFCAG00000018643, name:PAN3
AnAmsA1_00580.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000054649	gene_id:ENSFCAG00000013299, name:FLT1
AnAmsA1_00580.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000035213	gene_id:ENSFCAG00000013299, name:FLT1
AnAmsA1_00590.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000008237	gene_id:ENSFCAG00000008235, name:POMP
AnAmsA1_00600.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000008238	gene_id:ENSFCAG00000008236, name:SLC46A3
AnAmsA1_00610.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000014327	gene_id:ENSFCAG00000014322, name:MTUS2
AnAmsA1_00610.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000060014	gene_id:ENSFCAG00000014322, name:MTUS2
AnAmsA1_00610.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000070644	gene_id:ENSFCAG00000014322, name:MTUS2
AnAmsA1_00620.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000062698	gene_id:ENSFCAG00000014326, name:SLC7A1
AnAmsA1_00620.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000014330	gene_id:ENSFCAG00000014326, name:SLC7A1
AnAmsA1_00620.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000047275	gene_id:ENSFCAG00000014326, name:SLC7A1
AnAmsA1_00630.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000022265	gene_id:ENSFCAT00000022265.4, name:UBL3
AnAmsA1_00640.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000042172	gene_id:ENSFCAG00000032001, name:KATNAL1
AnAmsA1_00650.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000000201	gene_id:ENSFCAG00000000200, name:NA
AnAmsA1_00650.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000071048	gene_id:ENSFCAG00000000200, name:NA
AnAmsA1_00660.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000025170	gene_id:ENSFCAG00000022053, name:USPL1
AnAmsA1_00670.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000049183	gene_id:ENSFCAG00000037195, name:ALOX5AP
AnAmsA1_00670.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000052961	gene_id:ENSFCAG00000037195, name:ALOX5AP
AnAmsA1_00680.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000007544	gene_id:ENSFCAG00000007544, name:MEDAG
AnAmsA1_00680.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000072607	gene_id:ENSFCAG00000007544, name:MEDAG
AnAmsA1_00690.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000028882	gene_id:ENSFCAG00000024146, name:TEX26
AnAmsA1_00690.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000077265	gene_id:ENSFCAG00000024146, name:TEX26
AnAmsA1_00700.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000027051	gene_id:ENSFCAT00000027051.4, name:NA
AnAmsA1_00710.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000007549	gene_id:ENSFCAG00000007547, name:HSPH1
AnAmsA1_00710.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000063722	gene_id:ENSFCAG00000007547, name:HSPH1
AnAmsA1_00720.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000018112	gene_id:ENSFCAT00000018112.5, name:B3GLCT
AnAmsA1_00730.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000050632	gene_id:ENSFCAG00000024539, name:RXFP2
AnAmsA1_00730.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000062983	gene_id:ENSFCAG00000024539, name:RXFP2
AnAmsA1_00730.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000043476	gene_id:ENSFCAG00000024539, name:RXFP2
AnAmsA1_00730.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000059511	gene_id:ENSFCAG00000024539, name:RXFP2
AnAmsA1_00740.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000077527	gene_id:ENSFCAG00000010970, name:FRY
AnAmsA1_00740.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000071573	gene_id:ENSFCAG00000010970, name:FRY
AnAmsA1_00740.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000076236	gene_id:ENSFCAG00000010970, name:FRY
AnAmsA1_00740.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000077595	gene_id:ENSFCAG00000010970, name:FRY
AnAmsA1_00740.m5	ENSEMBL	ENSFCAT00000077626	gene_id:ENSFCAG00000010970, name:FRY
AnAmsA1_00740.m6	ENSEMBL	ENSFCAT00000086649	gene_id:ENSFCAG00000010970, name:FRY
AnAmsA1_00740.m7	ENSEMBL	ENSFCAT00000082532	gene_id:ENSFCAG00000010970, name:FRY
AnAmsA1_00740.m8	ENSEMBL	ENSFCAT00000036292	gene_id:ENSFCAG00000010970, name:FRY
AnAmsA1_00740.m9	ENSEMBL	ENSFCAT00000010974	gene_id:ENSFCAG00000010970, name:FRY
AnAmsA1_00750.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000084395	gene_id:ENSFCAG00000032767, name:ZAR1L
AnAmsA1_00750.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000040938	gene_id:ENSFCAG00000032767, name:ZAR1L
AnAmsA1_00760.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000031067	gene_id:ENSFCAG00000025587, name:BRCA2
AnAmsA1_00770.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000065603	gene_id:ENSFCAG00000042275, name:N4BP2L1
AnAmsA1_00770.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000080535	gene_id:ENSFCAG00000042275, name:N4BP2L1
AnAmsA1_00770.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000026696	gene_id:ENSFCAG00000042275, name:N4BP2L1
AnAmsA1_00780.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000030300	gene_id:ENSFCAG00000022569, name:NA
AnAmsA1_00780.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000078202	gene_id:ENSFCAG00000022569, name:NA
AnAmsA1_00780.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000073277	gene_id:ENSFCAG00000022569, name:NA
AnAmsA1_00780.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000070817	gene_id:ENSFCAG00000022569, name:NA
AnAmsA1_00780.m5	ENSEMBL	ENSFCAT00000085963	gene_id:ENSFCAG00000022569, name:NA
AnAmsA1_00790.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000075268	gene_id:ENSFCAG00000018200, name:PDS5B
AnAmsA1_00790.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000070576	gene_id:ENSFCAG00000018200, name:PDS5B
AnAmsA1_00790.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000040155	gene_id:ENSFCAG00000018200, name:PDS5B
AnAmsA1_00790.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000018198	gene_id:ENSFCAG00000018200, name:PDS5B
AnAmsA1_00790.m5	ENSEMBL	ENSFCAT00000036796	gene_id:ENSFCAG00000018200, name:PDS5B
AnAmsA1_00800.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000013988	gene_id:ENSFCAG00000013985, name:KL
AnAmsA1_00810.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000079270	gene_id:ENSFCAT00000079270.1, name:STARD13
AnAmsA1_00820.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000066384	gene_id:ENSFCAT00000066384.2, name:STARD13
AnAmsA1_00830.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000083708	gene_id:ENSFCAT00000083708.1, name:STARD13
AnAmsA1_00840.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000013990	gene_id:ENSFCAT00000013990.6, name:STARD13
AnAmsA1_00850.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000031038	gene_id:ENSFCAG00000025285, name:RFC3
AnAmsA1_00860.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000031152	gene_id:ENSFCAG00000024005, name:NA
AnAmsA1_00870.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000023457	gene_id:ENSFCAG00000031022, name:NBEA
AnAmsA1_00880.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000025073	gene_id:ENSFCAG00000026068, name:MAB21L1
AnAmsA1_00890.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000043525	gene_id:ENSFCAG00000004159, name:DCLK1
AnAmsA1_00890.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000004160	gene_id:ENSFCAG00000004159, name:DCLK1
AnAmsA1_00890.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000043066	gene_id:ENSFCAG00000004159, name:DCLK1
AnAmsA1_00900.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000037436	gene_id:ENSFCAG00000004161, name:NA
AnAmsA1_00900.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000085610	gene_id:ENSFCAG00000004161, name:NA
AnAmsA1_00910.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000062679	gene_id:ENSFCAG00000045901, name:NA
AnAmsA1_00920.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000036056	gene_id:ENSFCAG00000026657, name:SPART
AnAmsA1_00930.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000004643	gene_id:ENSFCAG00000004642, name:CCNA1
AnAmsA1_00940.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000027479	gene_id:ENSFCAG00000028471, name:SERTM1
AnAmsA1_00950.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000023014	gene_id:ENSFCAG00000027454, name:RFXAP
AnAmsA1_00960.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000066338	gene_id:ENSFCAG00000003813, name:SMAD9
AnAmsA1_00960.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000003814	gene_id:ENSFCAG00000003813, name:SMAD9
AnAmsA1_00970.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000052534	gene_id:ENSFCAG00000003814, name:ALG5
AnAmsA1_00970.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000003815	gene_id:ENSFCAG00000003814, name:ALG5
AnAmsA1_00970.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000085349	gene_id:ENSFCAG00000003814, name:ALG5
AnAmsA1_00980.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000003816	gene_id:ENSFCAG00000003815, name:EXOSC8
AnAmsA1_00980.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000079441	gene_id:ENSFCAG00000003815, name:EXOSC8
AnAmsA1_00980.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000084862	gene_id:ENSFCAG00000003815, name:EXOSC8
AnAmsA1_00990.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000040904	gene_id:ENSFCAG00000003816, name:SUPT20H
AnAmsA1_00990.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000057940	gene_id:ENSFCAG00000003816, name:SUPT20H
AnAmsA1_00990.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000065254	gene_id:ENSFCAG00000003816, name:SUPT20H
AnAmsA1_00990.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000052282	gene_id:ENSFCAG00000003816, name:SUPT20H
AnAmsA1_00990.m5	ENSEMBL	ENSFCAT00000083282	gene_id:ENSFCAG00000003816, name:SUPT20H
AnAmsA1_00990.m6	ENSEMBL	ENSFCAT00000003818	gene_id:ENSFCAG00000003816, name:SUPT20H
AnAmsA1_01000.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000049817	gene_id:ENSFCAG00000019190, name:POSTN
AnAmsA1_01000.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000059250	gene_id:ENSFCAG00000019190, name:POSTN
AnAmsA1_01000.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000044758	gene_id:ENSFCAG00000019190, name:POSTN
AnAmsA1_01000.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000038334	gene_id:ENSFCAG00000019190, name:POSTN
AnAmsA1_01000.m5	ENSEMBL	ENSFCAT00000034757	gene_id:ENSFCAG00000019190, name:POSTN
AnAmsA1_01000.m6	ENSEMBL	ENSFCAT00000063404	gene_id:ENSFCAG00000019190, name:POSTN
AnAmsA1_01010.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000057040	gene_id:ENSFCAG00000006058, name:TRPC4
AnAmsA1_01010.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000059964	gene_id:ENSFCAG00000006058, name:TRPC4
AnAmsA1_01010.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000063888	gene_id:ENSFCAG00000006058, name:TRPC4
AnAmsA1_01010.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000059734	gene_id:ENSFCAG00000006058, name:TRPC4
AnAmsA1_01010.m5	ENSEMBL	ENSFCAT00000063079	gene_id:ENSFCAG00000006058, name:TRPC4
AnAmsA1_01020.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000038806	gene_id:ENSFCAG00000037650, name:UFM1
AnAmsA1_01020.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000079013	gene_id:ENSFCAG00000037650, name:UFM1
AnAmsA1_01030.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000073018	gene_id:ENSFCAG00000007720, name:FREM2
AnAmsA1_01030.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000033326	gene_id:ENSFCAG00000007720, name:FREM2
AnAmsA1_01030.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000078950	gene_id:ENSFCAG00000007720, name:FREM2
AnAmsA1_01030.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000069328	gene_id:ENSFCAG00000007720, name:FREM2
AnAmsA1_01040.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000054404	gene_id:ENSFCAG00000007723, name:STOML3
AnAmsA1_01050.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000082042	gene_id:ENSFCAG00000046363, name:PROSER1
AnAmsA1_01050.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000032435	gene_id:ENSFCAG00000046363, name:PROSER1
AnAmsA1_01050.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000057344	gene_id:ENSFCAG00000046363, name:PROSER1
AnAmsA1_01060.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000069981	gene_id:ENSFCAG00000007724, name:NHLRC3
AnAmsA1_01060.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000066512	gene_id:ENSFCAG00000007724, name:NHLRC3
AnAmsA1_01060.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000041178	gene_id:ENSFCAG00000007724, name:NHLRC3
AnAmsA1_01060.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000034041	gene_id:ENSFCAG00000007724, name:NHLRC3
AnAmsA1_01070.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000044714	gene_id:ENSFCAG00000039800, name:LHFPL6
AnAmsA1_01080.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000077158	gene_id:ENSFCAG00000026918, name:COG6
AnAmsA1_01080.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000078210	gene_id:ENSFCAG00000026918, name:COG6
AnAmsA1_01080.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000026434	gene_id:ENSFCAG00000026918, name:COG6
AnAmsA1_01080.m4	ENSEMBL	ENSFCAT00000082490	gene_id:ENSFCAG00000026918, name:COG6
AnAmsA1_01090.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000041506	gene_id:ENSFCAG00000000765, name:FOXO1
AnAmsA1_01100.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000041521	gene_id:ENSFCAG00000025278, name:MRPS31
AnAmsA1_01110.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000081670	gene_id:ENSFCAG00000024930, name:SLC25A15
AnAmsA1_01110.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000079127	gene_id:ENSFCAG00000024930, name:SLC25A15
AnAmsA1_01110.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000023429	gene_id:ENSFCAG00000024930, name:SLC25A15
AnAmsA1_01120.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000076948	gene_id:ENSFCAG00000053264, name:NA
AnAmsA1_01130.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000086459	gene_id:ENSFCAG00000028931, name:NA
AnAmsA1_01130.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000041707	gene_id:ENSFCAG00000028931, name:NA
AnAmsA1_01130.m3	ENSEMBL	ENSFCAT00000057823	gene_id:ENSFCAG00000028931, name:NA
AnAmsA1_01140.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000043341	gene_id:ENSFCAG00000010015, name:THSD1
AnAmsA1_01140.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000010019	gene_id:ENSFCAG00000010015, name:THSD1
AnAmsA1_01150.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000010020	gene_id:ENSFCAG00000010019, name:VPS36
AnAmsA1_01160.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000010022	gene_id:ENSFCAG00000010021, name:NA
AnAmsA1_01170.m1	ENSEMBL	unknown	gene_id:ENSFCAG00000003712, name:NEK3
AnAmsA1_01170.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000072796	gene_id:ENSFCAG00000003712, name:NEK3
AnAmsA1_01180.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000003712	gene_id:ENSFCAG00000003711, name:NEK5
AnAmsA1_01190.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000023442	gene_id:ENSFCAG00000026271, name:ALG11
AnAmsA1_01200.m1	ENSEMBL	ENSFCAT00000084762	gene_id:ENSFCAG00000003710, name:ATP7B
AnAmsA1_01200.m2	ENSEMBL	ENSFCAT00000049080	gene_id:ENSFCAG00000003710, name:ATP7B
